化学工程与工艺专业课程目录
必修课 | 132.5 | 分 | ||||
专业选修课 | 14.5 | 分 | ||||
公共选修课 | 10 | 分 | ||||
总分 | 157 | 分 |
第一学期
课程代码 | 课程名称 | 讲课 | 辅导 | 实验 | 学分 |
104003 | 微积分1 | 4 | 2 | 5 | |
114051 | 物理学 1 | 2 | 1 | 2.5 | |
124120 | 基础化学 | 4 | 2 | 5 | |
134058 | 生物学 1 | 3 | 3 | ||
324033 | 专业英语 2 | 4 | 3 | ||
总学分 | 17.0 | 5.0 | 0.0 | 18.5 |
第二学期
课程代码 | 课程名称 | 讲课 | 辅导 | 实验 | 学分 |
054135 | 化学工程专业导论 | 2 | 2 | 3.5 | |
134019 | 生物化学与酶化学导论 | 2 | 1 | 2.5 | |
104004 | 微积分2 | 4 | 2 | 5 | |
104019 | 线性代数 M | 3 | 2 | 4.5 | |
125801 | 有机化学 | 4 | 2 | 5 | |
125101 | 分析化学 1 | 1 | 1 | 1.5 | |
394800 | 体育 | 2 | 1 | ||
总学分 | 16.0 | 12.0 | 0.0 | 23 |
第三学期
课程代码 | 课程名称 | 讲课 | 辅导 | 实验 | 学分 |
104131 | 常微分方程/H | 2 | 1 | 2.5 | |
114052 | 物理学 2 | 3 | 1 | 3.5 | |
094481 | 概率论与数理统计导论 | 3 | 2 | 4 | |
234127 | 科学计算导论(Matlab) | 2 | 2 | 2 | 4 |
124213 | 分析化学 2 | 1 | 1 | 1.5 | |
394800 | 体育 | 2 | 1 | ||
999999 | 创新创业 | 2 | |||
999999 | 公共选修课 | 2 | |||
总学分 | 11 | 9 | 2 | 20.5 |
第四学期
课程代码 | 课程名称 | 讲课 | 辅导 | 实验 | 项目/ 研讨 | 学分 |
054203 | 化工原理 1 | 3 | 2 | 4 | ||
054316 | 化工热力学 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.5 |
125102 | 分析化学实验 1 | 5 | 2 | |||
104228 | 偏微分方程M | 2 | 2 | 3 | ||
014320 | 水化学 | 2 | 1 | 2.5 | ||
124911 | 有机化学实验1 | 8 | 3 | |||
999999 | 公共选修课 | 2 | ||||
总学分 | 9 | 7 | 15 | 1 | 20 |
第五学期
课程代码 | 课程名称 | 讲课 | 辅导 | 实验 | 学分 |
017022 | 环境工程中的生物过程 | 2 | 1 | 2.5 | |
054306 | 化工原理 2 | 3 | 2 | 4 | |
054136 | 分离工程 1 | 3 | 2 | 3.5 | |
054317 | 化工热力学 2 | 2 | 2 | 2 | 3.5 |
054408 | 反应器设计与应用 | 3 | 1 | 3.5 | |
124214 | 分析化学实验2 | 6 | 2 | ||
014319 | 水化学实验 | 3 | 1 | ||
999999 | 公共选修课 | 2 | |||
总学分 | 13 | 8 | 11 | 22 |
第六学期
课程代码 | 课程名称 | 讲课 | 辅导 | 实验 | 学分 |
014322 | 污水及给水处理工程 | 2 | 1 | 2.5 | |
054305 | 分离操作 2 | 3 | 1 | 3.5 | |
054310 | 化工实验1 | 3 | 2.5 | ||
054330 | 化工过程模拟实验 | 2 | 1 | ||
114054 | 物理学 3 | 3 | 1 | 3.5 | |
054374 | 化工过程数值分析 | 2 | 2 | 3 | |
054406 | 高年级论文 1 | 8 | 3 | ||
054409 | 反应器设计与应用/化学反应工程 | 2 | 1 | 2.5 | |
总学分 | 12 | 8 | 11 | 21.5 |
第七学期
课程代码 | 课程名称 | 讲课 | 辅导 | 实验 | 项目/ 研讨 | 学分 |
016302 | 大气污染 | 2 | 1 | 2.5 | ||
054314 | 自动化及控制 | 2 | 2 | 3 | ||
054400 | 化工实验 2 | 3 | 2.5 | |||
054407 | 高年级论文 2 | 8 | 3 | |||
054416 | 化工过程设计 | 3 | 2 |
5 | 4 | |
999999 | 公共选修课 | 2 | ||||
总学分 | 7 | 5 | 11 | 5 | 17 |
第八学期
课程代码 | 课程名称 | 讲课 | 辅导 | 实验 | 项目/ 研讨 | 学分 |
014956 | 土壤化学导论 | 2 | 2 | 2.5 | ||
054410 | 工业设计 | 2 | 2 | 4 | 3.5 | |
专业选修课(包括高级论文1&2) | 14.5 | |||||
总学分 | 4 | 2 | 2 | 4 | 20.5 |