材料科学与工程专业课程目录
| 必修课 | 131 | 分 | |||||||||
| 专业选修课 | 19 | 分 | |||||||||
| 公共选修课 | 10 | 分 | |||||||||
| (6学分enrichment,4学分自由选修) | |||||||||||
| 总分 | 160 | 分 | |||||||||
| 第一学期 | |||||||||||
| 讲课 | 辅导 | 实验 | 学分 | ||||||||
| 104018 | 微积分 1M | 4 | 2 | - | 5 | ||||||
| 104019 | 线性代数 M | 4 | 2 | - | 4.5 | ||||||
| 114051 | 物理学 1 | 2 | 1 | - | 2.5 | ||||||
| 124117 | 化学原理 A | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 234128 | 科学计算导论(Python) | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 324033 | 专业英语 B | 4 | - | - | 3 | ||||||
| 18 | 9 | 3 | 22 | ||||||||
| 第二学期 | |||||||||||
| 讲课 | 辅导 | 实验 | 学分 | 先修课程 | |||||||
| 104022 | 微积分2M | 4 | 2 | - | 5 | 104018 | |||||
| 104131 | 常微分方程/H | 2 | 1 | - | 2.5 | 104019 | |||||
| 114052 | 物理学 2 | 3 | 1 | - | 3.5 | 114051 | |||||
| 124118 | 化学原理 B | 2 | 2 | 1 | 3 | 124117 | |||||
| 314011 | 工程材料结构与性能 | 3 | 2 | - | 4 | 124120 | |||||
| 394800 | 体育 | - | 2 | - | 1 | ----- | |||||
| 14 | 10 | 1 | 19 | ||||||||
| 第三学期 | |||||||||||
| 讲课 | 辅导 | 实验 | 学分 | 先修课程 | |||||||
| 094481 | 概率论与数理统计导论 | 3 | 2 | - | 4 | 104022 | |||||
| 104228 | 偏微分方程 M | 2 | 2 | - | 3 | 104022+104131 | |||||
| 114081 | 物理实验 1H | - | - | 3 | 1.5 | 114051 | |||||
| 124400 | 量子化学(一) | 4 | 2 | - | 5 | 124120+104022 | |||||
| 125101 | 化学工程分析化学实验课 1 | 1 | 1 | - | 1.5 | 124120 | |||||
| 314003 | 固体力学导论 | 2 | 1 | - | 2.5 | 104131 | |||||
| 314009 | 工程材料实验 N | - | - | 3 | 1.5 | 314011 | |||||
| 12 | 8 | 6 | 19 | ||||||||
| 第四学期 | |||||||||||
| 讲课 | 辅导 | 实验 | 学分 | 先修课程 | |||||||
| 124212 | 分析化学扩展实验 | - | - | 5 | 2 | 125101 | |||||
| 124801 | 有机化学 1B* | 2 | 1 | - | 2.5 | 124120 | |||||
| 124413 | 统计热力学 | 2 | 1 | - | 2.5 | 124400 | |||||
| 124414 | 物理化学之化学反应动力学 | 2 | 1 | - | 2.5 | 124120 | |||||
| 314009 | 工程材料实验 N | - | - | 4 | 1.5 | 314011 | |||||
| 315003 | 材料热力学 | 3 | 2 | - | 4 | 314011 | |||||
| 315051 | 固态扩散 | 2 | 1 | - | 2.5 | 314011+104228 | |||||
| 394800 | 体育 | - | 2 | - | 1 | ----- | |||||
| 11 | 8 | 5 | 17 | ||||||||
| (*)备注: 对于修读化学/聚合物方向的学生,建议将 124801-有机化学 1B 替换为 125801-有机化学(4小时讲授课+2小时习题课= 5个学分)。多余的学分将计入选修课程学分中。 
 | |||||||||||
| 第五学期 | |||||||||||
| 讲课 | 辅导 | 实验 | 学分 | 先修课程 | |||||||
| 127427 | 固体化学 | 3 | 1 | - | 3.5 | 124413 | |||||
| 314003 | 固体力学导论 | 2 | 1 | - | 2.5 | 104131 | |||||
| 314006 | 材料的显微结构表征 | 3 | 2 | - | 4 | 314011+124400 | |||||
| 314312 | 聚合物材料导论 | 2 | 1 | - | 2.5 | 314011+125801 | |||||
| 315039 | 动量、热与物质传送 | 3 | 2 | - | 4 | 315051 | |||||
| 315052 | 相变动力学 | 2 | 1 | - | 2.5 | 315003+315051 | |||||
| 15 | 8 | 0 | 19 | ||||||||
| 第六学期 | |||||||||||
| 讲课 | 辅导 | 实验 | 学分 | 先修课程 | |||||||
| 084630 | 计算机工程制图 | 3 | 2 | - | 4 | ----- | |||||
| 314311 | 陶瓷与耐火材料 | 2 | 1 | - | 2.5 | 314011 | |||||
| 315008 | 材料力学 | 3 | 1 | - | 3.5 | 314011+314003 | |||||
| 315030 | 电子材料 | 2 | 1 | - | 2.5 | 127427 | |||||
| 315058 | 计算机分析方法 | 2 | - | - | 2 | 234127或234112 | |||||
| 315242 | 复合材料工程 | 2 | 1 | - | 2.5 | 314011 | |||||
| 14 | 6 | 0 | 17 | ||||||||
| 第七学期 | |||||||||||
| 讲课 | 辅导 | 实验 | 学分 | 先修课程 | |||||||
| 314309 | 材料加工 | 2 | 1 | - | 2.5 | 314011 | |||||
| 315001 | 高级材料实验 1N | - | - | 4 | 2 | 314006 | |||||
| 315037 | 金属材料的性能与应用 | 2 | 1 | - | 2.5 | 314011 | |||||
| 315059 | 功能材料:性能与器件 | 2 | 1 | - | 2.5 | 314006+315003 +124400+127427 | |||||
| 6 | 3 | 4 | 9.5 | ||||||||
| 
 第八学期 | |||||||||||
| 讲课 | 辅导 | 实验 | 学分 | 先修课程 | |||||||
| 315002 | 高级材料实验 2N | - | - | 4 | 2 | 315001 | |||||
| 315012 | 材料选择 | 2 | 1 | - | 2.5 | 314311+314312 +315008+315030 +315037+315052 | |||||
| 315014 | 材料工程高级项目(毕业设计/论文) | - | - | 8 | 4 | 315002 | |||||
| 2 | 1 | 12 | 8.5 | ||||||||
| 
 
 
 
 
 选修课程:学生应该至少从以下两个列表课程中获得19学分 材料科学与工程系选修课 | |||||||||||
| 讲课 | 辅导 | 实验 | 学分 | 先修课程 | |||||||
| 314124 | 材料工程前沿课题1 | 2 | 1 | - | 2.5 | 314011+314009 | |||||
| 314126 | 材料工程前沿课题2:导电式原子力显微镜 | 2 | - | - | 2 | 314011+314009 | |||||
| 314306 | 激光材料加工 | 2 | 1 | - | 2.5 | 314011 | |||||
| 315016 | 半导体器件 | 2 | 1 | - | 2.5 | 315030 | |||||
| 315017 | 加工制作和电解涂层 | 2 | 1 | - | 2.5 | 314532 | |||||
| 315018 | 生物材料 | 2 | - | - | 2 | 314011 | |||||
| 315021 | 粉末冶金与技术 | 2 | 1 | - | 2.5 | 314309 | |||||
| 315025 | 材料工程高级项目 | - | - | 6 | 3 | 315014 | |||||
| 315027 | 微电子器件的可靠性 | 2 | 1 | - | 2.5 | 315030 | |||||
| 315031 | 电子陶瓷 | 2 | 1 | - | 2.5 | 315030+314311 | |||||
| 315034 | 先进陶瓷制备工艺 | 2 | - | - | 2 | 314311 | |||||
| 315035 | 材料工程项目-选修 | - | - | 6 | 3 | 315014 | |||||
| 315038 | 微电子材料机械系统 | 2 | 1 | - | 2.5 | 314311 | |||||
| 315040 | 玻璃科学导论 | 2 | - | - | 2 | 314011 | |||||
| 315041 | 材料光学现象 | 2 | 1 | - | 2.5 | 127427 | |||||
| 315042 | 纳米科学与技术导论 | 2 | - | - | 2 | 127427 | |||||
| 315044 | 光学材料 | 2 | 1 | - | 2.5 | 127427+124414 | |||||
| 315045 | 微电子工艺加工 | 3 | 1 | - | 3.5 | 315030 | |||||
| 315046 | 超大规模集成电路器件的封装 | 2 | - | - | 2 | 315030+314011 +114051 | |||||
| 315048 | 生物矿化和生物材料 | 2 | 1 | - | 2.5 | ||||||
| 315049 | 生物矿化与生物材料 | 2 | - | - | 2 | 314006+315003 +315052 | |||||
| 315050 | 聚合物粘合剂和接头的科学与工程 | 2 | 1 | - | 2.5 | 314003+314312 +315008 | |||||
| 315053 | 用于药物输送的高分子生物材料工程 | 2 | 1 | - | 2.5 | 314011+314312 | |||||
| 315054 | 故障分析及其预防 | 2 | - | - | 2 | 315008 | |||||
| 315056 | 晶体生长 | 2 | 1 | - | 2.5 | 315003+315039 +315051 | |||||
| 315057 | 计算材料学 | 2 | 1 | - | 2.5 | 127427 或116217 | |||||
| 315060 | 外延薄膜的表面形貌与生长机理 | 2 | 1 | - | 2.5 | 315003+054215 +054316+114036 +124510+124503 +124118+124415 +124414 | |||||
| 315721 | 聚合物结构与性能 | 2 | 1 | - | 2.5 | 314312 | |||||
| 316241 | 晶体学基础 | 2 | 1 | - | 2.5 | ||||||
| 316541 | 导电原子力显微镜 | 2 | 2 | ||||||||
| 317531 | 计算机在材料工程中的应用 | 2 | - | - | 2 | ----- | |||||
| 317627 | 微电子器件的触点和金属化 | 2 | - | - | 2 | 315030 | |||||
| 318020 | 实验分子电子学 | 2 | 2 | 127427+315030 | |||||||
| 316243 | 中子和同步加速器测量仪器 | 2 | 2 | 127427 | |||||||
| 316244 | 薄膜的磁性 | 2 | 2 | 127427 | |||||||
| 318221 | 表面分析 | 2 | 2 | ||||||||
| 318222 | 离子辅助表面分析 | 2 | 2 | ||||||||
| 318235 | 塑料型变理论 | 2 | - | - | 2 | 315008 | |||||
| 318527 | 衍射的动力学理论 | 2 | 2 | 316240或318526 | |||||||
| 318529 | 分析型扫描电镜 | 2 | 2 | ||||||||
| 318600 | 介电材料的结构、性能和应用 | 2 | 2 | 314011 | |||||||
| 其他院系专业的选修课程: | |||||||||||
| 讲课 | 辅导 | 实验 | 学分 | 先修课程 | |||||||
| 054135 | 化学与生化工程导论 | 2 | 2 | - | 3.5 | 124120 | |||||
| 066524 | 肽生物技术 | 2 | 2 | 64419 | |||||||
| 124416 | 电磁学和物质 | 2 | 1 | - | 2.5 | 114052+104022 | |||||
| 124417 | 物理化学-分子光谱学 | 3 | 1 | - | 3.5 | 124400+124416 | |||||
| 124911 | 有机化学实验 1 | 8 | 3 | 124708 | |||||||
| 125102 | 化学工程分析化学实验课 1 | - | - | 5- | 2 | 125101 | |||||
| 127712 | 有机光化学 | 2 | - | - | 2 | 124703 | |||||
| 127730 | 有机化合物分子结构的波谱分析 | 2 | 1 | - | 2.5 | 124711+124708 | |||||
| 134058 | 生物学1 | 3 | - | - | 3 | ||||||
| 858121 | 聚合物流变学 | 2 | 2 | 314312 | |||||||
