原招标公告:
4. 送交标书时间与地点
投标截止时间与地点:有意向参加投标的投标人请将标书于2020年4月20日17:00时前送至广东以色列理工学院行政大楼A545采购部 陈老师 收。
原招标文件:
21.1.2.3 对通过商务、技术和价格符合性检查的投标人进行技术商务综合评议,针对投标文件对招标文件的响应情况对各个投标人进行商务和技术评分。
评分标准和细则
评分因素 | 分值 |
1、商务 | 35分 |
2、价格 | 35分 |
3、技术 | 30分 |
21.1.2.4 商务、技术评标办法
1.商务评分:35分
评标委员会根据投标人的综合资信实力、服务承诺等因素,按照以下表格进行打分。
序号 | 评审项目 | 评审内容及评分细则 | 分值 |
1 | 投标人信誉 | ① 投标人获得市级或以上工商行政管理部门颁发的守合同重信用企业认定,连续七年或以上获得认定的可得3分,连续3年获得认定的可得2分,获得认定年数在三年及以下的得1分; ② 投标人具备“ISO 9001:2008质量管理体系认证证书”、“ISO 14001:2004 环境管理体系认证证书”和“OHSAS 18001:2007 职业健康安全管理体系”的,每提供一个可得1分,最高得3分; ③ 投标人获得政府或相关项目使用单位出具的服务满意评价或表扬文件,每提供一份得1分,最高得6分。 以上需提供有效的证明材料复印件加盖公章才可得分。 | 12 |
2 | 业绩情况 | 投标人2015年以来完成的同类政府或高校项目成功案例(金额20万元以上),每一个案例1分,最高得8分(提供合同和中标通知书复印件,原件备查)。 | 8 |
3 | 施工方案和施工图纸 | ① 施工方案和施工图纸详尽,充分理解用户需求、项目建设目标,设备主要选用市场知名品牌,系统架构合理、可行的,可得7~10分; ② 施工方案和施工图纸详尽,能围绕用户基本需求,设备选用市场常见品牌,系统架构可行的,可得5~7分; ③ 施工方案和施工图纸基本完整,基本清楚项目建设方向,设备选用市场常见品牌,系统架构基本可行的,可得0~3分。 备注:对本项目建设施工合理性要求和对用户需求的理解程度与施工人员架构安排、安全施工措施 | 10 |
4 | 售后服务 | 横向对比各投标人的售后服务和提供的质保措施等进行打分,优得5分,良得3分,其次得1分。 | 5 |
21.1.2.7技术评分:30分
评标委员会根据投标人的技术力量等因素,按照以下表格进行打分。
序号 | 评审项目 | 评审内容及评分细则 | 分值 |
1 | 经营范围 | 包含机电设备安装及维修;空调设备的安装、维修;弱电系统设计、集成、安装、维修等综合评分 | 6 |
2 | 资质 | 具备机电工程施工资质等级、政府定点空调维护及保养资格等综合评分 | 10 |
3 | 施工方案 | 按施工组织方案、配备工程技术人员等评分 | 14 |
现更正为:
招标公告:
4. 送交标书时间与地点
投标截止时间与地点:有意向参加投标的投标人请将标书于2020年4月27日12:00时前送至广东以色列理工学院行政大楼A545采购部陈老师收。
招标文件:
21.1.2.3 对通过商务、技术和价格符合性检查的投标人进行技术商务综合评议,针对投标文件对招标文件的响应情况对各个投标人进行商务和技术评分。
评分标准和细则
评分因素 | 分值 |
1、商务 | 30分 |
2、价格 | 35分 |
3、技术 | 35分 |
21.1.2.4 商务、技术评标办法
1.商务评分:30分
评标委员会根据投标人的综合资信实力、服务承诺等因素,按照以下表格进行打分。
序号 | 评审项目 | 评审内容及评分细则 | 分值 |
1 | 投标人信誉 | ① 投标人获得市级或以上工商行政管理部门颁发的守合同重信用企业认定,连续七年或以上获得认定的可得5分,连续3年获得认定的可得3分,获得认定年数在三年及以下的得1分; ② 投标人具备“ISO 9001:2008质量管理体系认证证书”、“ISO 14001:2004 环境管理体系认证证书”和“OHSAS 18001:2007 职业健康安全管理体系”的,每提供一个可得1分,最高得3分; ③ 投标人获得政府或相关项目使用单位出具的服务满意评价或表扬文件,每提供一份得1分,最高得6分。 以上需提供有效的证明材料复印件加盖公章才可得分。 | 14 |
2 | 业绩情况 | 投标人2015年以来完成的同类政府或高校项目成功案例(金额20万元以上),每一个案例1分,最高得10分(提供合同和中标通知书复印件,原件备查)。 | 10 |
3 | 经营范围 | 包含机电设备安装及维修;空调设备的安装、维修;弱电系统设计、集成、安装、维修等综合评分 | 6 |
21.1.2.7技术评分:35分
评标委员会根据投标人的技术力量等因素,按照以下表格进行打分。
序号 | 评审项目 | 评审内容及评分细则 | 分值 |
1 | 施工方案和施工图纸 | ① 施工方案和施工图纸详尽,充分理解用户需求、项目建设目标,设备主要选用市场知名品牌,系统架构合理、可行的,可得7~10分; ② 施工方案和施工图纸详尽,能围绕用户基本需求,设备选用市场常见品牌,系统架构可行的,可得5~7分; ③ 施工方案和施工图纸基本完整,基本清楚项目建设方向,设备选用市场常见品牌,系统架构基本可行的,可得0~3分。 备注:对本项目建设施工合理性要求和对用户需求的理解程度与施工人员架构安排、安全施工措施 | 10 |
2 | 施工人员配置 | 按施工组织方案、配备工程技术人员等评分,优得15分,良得10分,其次得5分。 | 15 |
3 | 售后服务 | 横向对比各投标人的售后服务和提供的质保措施等进行打分,优得10分,良得6分,其次得2分。 | 10 |
其它内容不变。
有关本次变更公告事宜查询:
联系人:陈老师
电话:0754-88077070
邮 箱: purchasing@gtiit.edu.cn
广东以色列理工学院
2020年4月21日